Cuadros comparativos de calidad del cielo nocturno en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro del INAOE de 1993 a 1999
El OAGH está en la Sierra Mariquita, 13 kms. al Norte de la ciudad de Cananea. Las tablas son recopilaciones "a ojo" de los asistentes de cúpula.
Global 1999-1995 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 95 | 35 | 213 | 85 | 428 | 23.4% |
Noches Espectrosc. | 191 | 220 | 200 | 169 | 780 | 42.7% |
Noches Fotometr. | 165 | 200 | 47 | 206 | 618 | 33.8% |
Noches de 1999-1995 | 451 | 455 | 460 | 460 | 1826 | 100% |
De donde se cuantifican algunas cosas ya conocidas:
- de las noches nubladas el 49.8% correspondió a julio - septiembre mientras que sólo el 8.2% se dio en abril - junio.
- las noches espectroscópicas se distribuyen más o menos equitativamente a lo largo del año.
- de las noches fotométricas sólo el 7.6% se dio en julio - septiembre mientras octubre diciembre, enero - marzo y abril - junio tuvieron un distribución más equitativa de respectivamente el 33.3%, 26.7%, 32.4%, con posible evidencia de "febrero loco".
- Octubre - diciembre es, estadísticamente, el mejor período de observación.
- Julio -septiembre es, estadísticamente, el peor período de observación.
1999 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 8 | 5 | 49 | 6 | 68 | 18.6% |
Noches Espectrosc. | 35 | 37 | 34 | 31 | 137 | 37.5% |
Noches Fotometr. | 47 | 49 | 9 | 55 | 160 | 43.8% |
Noches de 1999 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 100% |
1998 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 35 | 8 | 37 | 12 | 92 | 25.2% |
Noches Espectrosc. | 24 | 26 | 40 | 30 | 120 | 32.9% |
Noches Fotometr. | 31 | 57 | 15 | 50 | 153 | 41.9% |
Noches de 1998 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 100% |
1997 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 19 | 11 | 42 | 33 | 105 | 28.8% |
Noches Espectrosc. | 43 | 49 | 42 | 24 | 158 | 43.3% |
Noches Fotometr. | 28 | 31 | 8 | 35 | 102 | 27.9% |
Noches de 1997 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 100% |
1996 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 14 | 7 | 43 | 19 | 83 | 22.7% |
Noches Espectrosc. | 46 | 47 | 44 | 31 | 168 | 45.9% |
Noches Fotrometr. | 31 | 37 | 5 | 42 | 115 | 31.4% |
Noches de 1996 | 91 | 91 | 92 | 92 | 366 | 100% |
1995 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 19 | 4 | 42 | 15 | 80 | 21.9% |
Noches Espectrosc. | 43 | 61 | 40 | 53 | 197 | 54.0% |
Noches Fotometr. | 28 | 26 | 10 | 24 | 88 | 24.1% |
Noches de 1995 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 100% |
1994 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 17 | 10 | 21 | 21 | 69 | 18.9% |
Noches Espectrosc. | 25 | 17 | 36 | 15 | 93 | 25.5% |
Noches Fotometr. | 28 | 43 | 4 | 35 | 110 | 30.1% |
Sin reporte | 20 | 21 | 31 | 21 | 93 | 25.5% |
Noches de 1994 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 100% |
1993 | ene-mar | abr-jun | jul-sep | oct-dic | Total | porcentaje |
Noches Nubladas | 26 | 6 | 10 | 18 | 60 | 16.4% |
Noches Espectrosc. | 18 | 21 | 16 | 25 | 80 | 21.9% |
Noches Fotometr. | 21 | 44 | 5 | 18 | 88 | 24.1% |
Sin reporte | 25 | 20 | 61 | 31 | 137 | 37.5% |
Noches de 1993 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 100% |
Compilado por Gustavo Amílcar Escobedo López.
Última actualización:
22-09-2021 / 12:09 por:
Liliana Perea Centeno
Dirección: Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, Mexico C.P. 72840 Teléfono: (222) 266.31.00 Contacto: difusion@inaoep.mx
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 México